

| 目的 | ワーキングホリデー |
| 期間 | 1年間 |
| ビザ | ワーキングホリデー |
| 渡航先 | オーストラリア |
■お見積り例■
| 費目 | 項目 | 金額 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 語学学校 |
入学金 | $150 | |
| 授業料 | $2,440 | 8週間 | |
| 教材費 | $44 | ||
| 合計 | $2,634 | ||
| 日本円に換算 | \276,016 | $1=104.79で計算 | |
| 海外留学生保険AIU | アパート・借家プラン 511 | \128,760 | 1年間有効 |
| 航空券旅行代金 | \133,000 | 1年間有効の オープンジョー |
|
|
燃油サーチャージ |
\24,000 | ||
| 中部国際空港 施設使用料 |
\2,500 | ||
| 現地空港使用料 |
\7,920 | ||
| コンサルティング料
|
\96,000 | ||
| 合計 | ¥674,196 |

| 目的 | 語学留学 + 観光 |
| 期間 | 4ヶ月 |
| ビザ | 観光ビザ |
| 渡航先 | カナダ |
■お見積り例■
| 費目 | 項目 | 金額 | 適用 |
|---|---|---|---|
| 語学学校 |
入学金 | $100 | |
| 授業料 | $1,896 | 8週間 | |
| 教材費 | $45 | ||
| ホームステイ | ホームステイ手配料 | $150 | |
| ホームステイ | $1360 | 8週間 | |
| 空港への出迎え | $70 | ||
| 合計 | $3,621 | ||
| 日本円に換算 | \413,591 | $1=114.22で計算 | |
| 海外留学生保険AIU | アパート・借家プラン 511 | \50,880 | 4ヶ月有効 |
| オプション | \5,780 | 緊急帰国 | |
| 航空券旅行代金 | \133,000 | 国内移動込み 4ヶ月FIX |
|
|
燃油サーチャージ |
\23,000 | ||
| 中部国際空港 施設使用料 |
\2,500 | ||
| 現地空港使用料 |
\9,000 | ||
| コンサルティング料
|
\96,000 | ||
| 合計 | \706,358 |

有限会社 ブライトプラネット 〒492-8143 愛知県稲沢市駅前4‐1‐27
Tel.0587-22-7700 / Fax.0587-22-7701 / E-mail.info@brightplanet.co.jp
[ 営業時間 ] 月〜金 10:00〜21:00 / 土 11:00〜19:00 [定休日] 日曜日・祝日